附錄

附錄一:指標資料蒐集格式

附錄二、臨床效能指標歷年趨勢彙整表-區域整體

指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 門診利用 1 西醫同院所同日再次就診率 負向 98 1.39% 99年至102年逐年上升
99 1.38%
100 1.40%
101 1.46%
102 1.53%
2 慢性病開立連續處方箋率 正向 98 33.10% 呈現逐年上升趨勢
99 36.20%
100 39.10%
101 40.70%
102 42.70%
長期住院 3 30日以上住院率 負向 98 2.08% 呈現逐年下降趨勢
99 2.04%
100 1.99%
101 1.94%
102 1.82%
4 同院所急性病床30日以上住院率 負向 98 1.77% 102年較101年下降
99 1.76%
100 1.71%
101 1.73%
102 1.64%
5 慢性病床30日以上住院率 負向 98 10.90% 102年較101年下降
99 9.60%
100 8.10%
101 11.10%
102 8.30%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 急症照護 6 加護病房氣管內管滑脫率 負向 - - 無區域整體資料
7 綜合科加護病房呼吸器相關之肺炎 負向 100 1.72‰ 102年較101年下降
101 2.39‰
102 1.97‰
8 同院所同日急診返診率 負向 98 0.57% 100年至102年逐年上升
99 0.57%
100 0.45%
101 0.47%
102 0.51%
9 同院所3日急診返診比率 負向 98 0.84% 102年較101年下降
99 0.85%
100 0.88%
101 0.88%
102 0.84%
10 住院案件出院後3日內急診率 負向 98 2.62% 99年至102年逐年下降
99 2.83%
100 2.74%
101 2.69%
102 2.64%
11 急診轉住院暫留2日以上案件比率 負向 100 5.19% 呈現逐年下降趨勢
101 4.62%
102 2.89%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 病患安全 12 住院期間再手術率 負向 - - 無區域整體資料
13 住院期間輸血錯誤事件發生率 負向 - - 無區域整體資料
14 住院案件出院後3日內再住院率 負向 98 4.40% 100年至102年逐年下降
99 4.63%
100 4.63%
101 4.61%
102 4.51%
15 住院案件出院後3日內急診或再住院率 負向 98 3.93% 99年至102年逐年下降
99 4.18%
100 4.10%
101 4.04%
102 3.95%
16 人工膝關節置換手術置換物深部感染率 負向 98 0.25% 102年較101年下降
99 0.26%
100 0.24%
101 0.28%
102 0.25%
17 膽囊切除住院案件出院後3日內再住院率 負向 98 1.34% 99年至102年逐年下降
99 1.38%
100 1.34%
101 1.15%
102 1.08%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 病患安全 18 子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率 負向 98 0.28% 102年較101年上升
99 0.38%
100 0.34%
101 0.33%
102 0.47%
19 一般住院壓瘡 負向 100 0.073% 102年較101年上升
101 0.070%
102 0.091%
院內感染與術後併發 20 院內感染率 負向 - - 無區域整體資料
21 加護病房呼吸器相關肺炎感染密度 負向 98 2.17‰ 98年至101年逐年下降
99 1.75‰
100 1.64‰
101 1.51‰
22 加護病房中心導管相關血流感染密度 負向 98 4.43‰ 102年較101年下降
99 4.19‰
100 4.51‰
101 4.45‰
23 抗生素使用率(門診) 負向 98 6.95% 99年至102年逐年下降
99 6.98%
100 6.91%
101 6.53%
102 6.26%
24 清淨手術抗生素1日內使用率 負向 99 40.20% 99年至102年逐年上升
100 47.90%
101 52.50%
102 53.60%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 院內感染與術後併發 25 清淨手術抗生素大於3日使用率 負向 99 10.86% 99年至102年逐年下降
100 9.84%
101 9.39%
102 9.20%
婦幼健康 26 產後立即肌膚接觸率 正向 98 90.70% 100年至102年逐年上升
99 86.00%
100 80.80%
101 87.00%
102 91.50%
27 住院期間總母乳哺育率 正向 98 96.00% 99年至102年逐年上升
99 95.60%
100 95.80%
101 96.00%
102 96.20%
28 住院期間純母乳哺育率 正向 98 47.40% 99年至101年逐年上升
99 40.20%
100 41.00%
101 42.70%
102 42.50%
29 早產兒出生百分比 負向 98 8.68% 99年至101年逐年下降
99 9.23%
100 9.07%
101 9.00%
102 9.02%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 婦幼健康 30 低體重新生兒出生百分比 負向 98 7.72% 100年至102年逐年上升
99 8.23%
100 8.19%
101 8.40%
102 8.59%
31 3歲以下兒童牙齒塗氟利用率 正向 98 54.90% 99年至102年逐年上升
99 51.40%
100 53.50%
101 54.20%
102 61.30%
32 5歲以下兒童牙齒塗氟利用率 正向 98 49.20% 102年較101年下降
99 50.70%
100 52.90%
101 70.70%
102 59.80%
33 18歲以下氣喘案件急診率 負向 98 14.60% 99年至102年逐年下降
99 16.70%
100 16.60%
101 16.20%
102 15.90%
預防保健服務 34 1.5歲至2歲兒童預防保健服務利用率 正向 99 25.70% 102年較101年下降
100 28.30%
101 35.60%
102 30.60%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 預防保健服務 35 兒童預防保健之發現疑似發展遲緩人數 未預設方向 101 0.11% 僅102年有完整資料
102 0.02%
36 品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務3個月戒菸情形追蹤完成率 正向 100 84.10% 102年較101年下降
101 91.70%
102 82.80%
品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務6個月戒菸情形追蹤完成率 正向 100 19.60% 102年較101年下降
101 89.20%
102 80.80%
37 品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務3個月戒菸情形成功率 正向 100 28.30% 102年較101年下降
101 30.30%
102 26.90%
品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務6個月戒菸情形成功率 正向 100 6.30% 102年較101年下降
101 27.40%
102 25.30%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 護理人力 38 護理時數 正向 - - 無區域整體資料
39 空缺率 負向 98 4.49% 101年較100年下降
99 5.98%
100 7.36%
101 7.22%
40 離職率 負向 98 10.44% 呈現逐年上升趨勢
99 11.59%
100 12.86%
101 13.14%
特定疾病指標 中風照護 1 中風案件出院後3日內再住院率 負向 98 8.90% 102年較101年下降
99 9.70%
100 10.30%
101 10.90%
102 10.05%
2 中風案件出院後14日內再住院率 負向 98 15.80% 呈現逐年上升趨勢
99 16.90%
100 17.60%
101 18.00%
102 18.30%
糖尿病照護 3 糖尿病病患空腹血脂肪檢查率 正向 98 65.30% 呈現逐年上升趨勢
99 68.70%
100 69.30%
101 76.30%
102 77.20%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
特定疾病指標 糖尿病照護 4 糖尿病病患尿液微量白蛋白檢查率 正向 98 29.50% 呈現逐年上升趨勢
99 33.10%
100 37.30%
101 44.30%
102 47.20%
5 糖尿病病患眼底檢查或眼底彩色攝影檢查率 正向 98 32.20% 102年較101年上升
99 35.40%
100 34.50%
101 37.10%
102 37.50%
6 糖尿病病患HbA1c檢查率 正向 98 86.70% 呈現逐年上升趨勢
99 88.50%
100 89.30%
101 90.80%
102 91.50%
7 糖尿病醫療給付改善方案照護率 正向 101 37.90 % 102年較101年上升
102 39.70 %
心血管疾病 8 急性心肌梗塞出院後14日內之非計畫性再住院率 負向 100 4.06% 呈現逐年下降趨勢
101 3.54%
102 3.40%
9 急性心肌梗塞案件出院後3日內之急診返診比率 負向 100 3.33% 102年較101年上升
101 3.10%
102 3.32%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
特定疾病指標 呼吸道感染 10 上呼吸道感染抗生素使用率 負向 98 5.72% 100年至102年逐年下降
99 6.48%
100 6.80%
101 5.70%
102 4.83%
11 門診上呼吸道感染案件7日內再次就診率 負向 98 21.89% 102年較101年下降
99 10.93%
100 7.86%
101 7.93%
102 7.09%
12 肺炎案件出院後3日內再住院率 負向 98 7.39% 100年至102年逐年上升
99 7.53%
100 7.10%
101 7.30%
102 7.42%
13 肺炎案件出院後14日內再住院率 負向 98 14.20% 100年至102年逐年上升
99 14.80%
100 14.30%
101 14.50%
102 15.10%
消化性潰瘍 14 跨院所消化性潰瘍給藥日數重複率 負向 98 3.04% 102年較101年下降
99 3.01%
100 3.00%
101 3.01%
102 2.79%

附錄三、臨床效能指標歷年趨勢彙整表-醫院平均

指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 門診利用 1 西醫同院所同日再次就診率 負向 98 0.68% 100至102年逐年上升
99 0.70%
100 0.64%
101 0.68%
102 0.73%
2 慢性病開立連續處方箋率 正向 98 24.50% 呈現逐年上升趨勢
99 27.80%
100 30.00%
101 31.70%
102 32.80%
長期住院 3 30日以上住院率 負向 98 2.00% 102年較101年上升
99 2.10%
100 2.48%
101 2.22%
102 2.50%
4 同院所急性病床30日以上住院率 負向 98 2.04% 100年至102年逐年下降
99 2.25%
100 2.89%
101 1.87%
102 1.70%
5 慢性病床30日以上住院率 負向 98 19.90% 102年較101年下降
99 18.60%
100 17.30%
101 24.00%
102 21.50%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 急症照護 6 加護病房氣管內管滑脫率 負向 98 0.47% 102年較101年上升
99 0.43%
100 0.37%
101 0.32%
102 0.35%
7 綜合科加護病房呼吸器相關之肺炎 負向 100 1.85‰ 102年較101年下降
101 2.05‰
102 2‰
8 同院所同日急診返診率 負向 98 0.34% 100至102年逐年上升
99 0.35%
100 0.27%
101 0.31%
102 0.32%
9 同院所3日急診返診比率 負向 98 0.54% 102年較101年下降
99 0.56%
100 0.56%
101 0.59%
102 0.58%
10 住院案件出院後3日內急診率 負向 98 2.42% 102年較101年下降
99 2.69%
100 2.88%
101 3.02%
102 2.92%
11 急診轉住院暫留2日以上案件比率 負向 100 2.39% 呈現逐年下降趨勢
101 1.46%
102 0.79%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 病患安全 12 住院期間再手術率 負向 98 0.89% 102年較101年下降
99 1.08%
100 0.67%
101 0.70%
102 0.52%
13 住院期間輸血錯誤事件發生率 負向 98 0.01% 除100年較高外其餘持平
99 0.01%
100 0.03%
101 0.01%
102 0.01%
14 住院案件出院後3日內再住院率 負向 98 11.00% 呈現逐年上升趨勢
99 12.60%
100 12.70%
101 13.00%
102 13.28%
15 住院案件出院後3日內急診或再住院率 負向 98 4.12% 102年較101年上升
99 4.57%
100 5.60%
101 5.36%
102 5.56%
16 人工膝關節置換手術置換物深部感染率 負向 98 0.32% 102年較101年下降
99 0.41%
100 0.20%
101 0.32%
102 0.25%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
年度 指標值
全院性指標 病患安全 17 膽囊切除住院案件出院後3日內再住院率 負向 98 2.39% 100至102年逐年下降
99 2.31%
100 2.51%
101 2.26%
102 1.96%
18 子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率 負向 98 0.24% 102年較101年下降
99 0.23%
100 0.17%
101 0.39%
102 0.32%
19 一般住院壓瘡 負向 100 0.059% 102年較101年上升
101 0.057%
102 0.060%
院內感染與術後併發 20 院內感染率 負向 98 2.11‰ 102年較101年下降
99 1.98‰
100 1.81‰
101 2.01‰
102 1.82‰
21 加護病房呼吸器相關肺炎感染密度 負向 98 2.51‰ 101年較100年上升
99 2.18‰
100 1.92‰
101 1.95‰
22 加護病房中心導管相關血流感染密度 負向 98 3.70‰ 101年較100年下降
99 3.82‰
100 4.01‰
101 3.83‰
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
全院性指標 院內感染與術後併發 23 抗生素使用率(門診) 負向 98 9.03% 呈現逐年下降趨勢
99 9.15%
100 8.81%
101 8.24%
102 7.90%
24 清淨手術抗生素1日內使用率 負向 99 35.60% 99年至102年逐年上升
100 38.70%
101 46.00%
102 46.60%
25 清淨手術抗生素大於3日使用率 負向 99 18.00% 102年較101年上升
100 16.70%
101 14.80%
102 15.40%
婦幼健康 26 產後立即肌膚接觸率 正向 98 90.10% 100年至102年逐年上升
99 85.90%
100 85.30%
101 86.90%
102 89.90%
27 住院期間總母乳哺育率 正向 98 95.30% 102年較101年上升
99 95.20%
100 95.10%
101 93.40%
102 94.00%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
全院性指標 婦幼健康 28 住院期間純母乳哺育率 正向 98 48.20% 102年較101年上升
99 41.00%
100 44.60%
101 43.40%
102 43.90%
29 早產兒出生百分比 負向 98 7.67% 102年較101年上升
99 8.27%
100 8.41%
101 7.28%
102 7.78%
30 低體重新生兒出生百分比 負向 98 6.40% 102年較101年上升
99 6.70%
100 8.20%
101 6.60%
102 7.30%
31 3歲以下兒童牙齒塗氟利用率 正向 98 32.90% 呈現逐年上升趨勢
99 34.00%
100 37.30%
101 42.70%
102 60.70%
32 5歲以下兒童牙齒塗氟利用率 正向 98 30.50% 102年較101年下降
99 33.70%
100 34.40%
101 55.60%
102 48.40%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
全院性指標 婦幼健康 33 18歲以下氣喘案件急診率 負向 98 12.50% 98年至101年逐年上升
99 13.20%
100 13.70%
101 13.70%
102 13.70%
預防保健服務 34 1.5歲至2歲兒童預防保健服務利用率 正向 99 11.00% 102年較101年下降
100 11.90%
101 14.60%
102 12.60%
35 兒童預防保健之發現疑似發展遲緩人數 未預設方向 101 0.15% 僅102年有完整資料
102 0.04%
36 品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務3個月戒菸情形追蹤完成率 正向 100 70.20% 102年較101年下降
101 74.50%
102 63.10%
品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務6個月戒菸情形追蹤完成率 正向 100 28.90% 102年較101年下降
101 69.50%
102 59.70%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
全院性指標 預防保健服務 37 品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務3個月戒菸情形成功率 正向 100 25.40% 102年較101年下降
101 24.10%
102 17.80%
品質改善(提升)措施醫事機構戒菸服務6個月戒菸情形成功率 正向 100 9.10% 102年較101年下降
101 21.60%
102 16.40%
護理人力 38 護理時數 正向 98 3.21小時 99年至101年逐年上升
99 2.58小時
100 3.10小時
101 3.16小時
39 空缺率 負向 - - 無醫院平均資料
40 離職率 負向 - - 無醫院平均資料
特定疾病指標 中風照護 1 中風案件出院後3日內再住院率 負向 98 15.60% 102年較101年下降
99 17.20%
100 16.50%
101 17.80%
102 17.10%
2 中風案件出院後14日內再住院率 負向 98 22.30% 100年至102年逐年上升
99 23.70%
100 23.60%
101 24.50%
102 25.20%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
特定疾病指標 糖尿病照護 3 糖尿病病患空腹血脂肪檢查率 正向 98 57.00% 呈現逐年上升趨勢
99 60.20%
100 60.60%
101 72.40%
102 73.30%
4 糖尿病病患尿液微量白蛋白檢查率 正向 98 22.80% 呈現逐年上升趨勢
99 26.10%
100 29.40%
101 34.60%
102 36.80%
5 糖尿病病患眼底檢查或眼底彩色攝影檢查率 正向 98 24.00% 100年至102年逐年上升
99 25.80%
100 24.80%
101 25.90%
102 26.10%
6 糖尿病病患HbA1c檢查率 正向 98 79.50% 呈現逐年上升趨勢
99 81.70%
100 81.90%
101 84.50%
102 84.70%
7 糖尿病醫療給付改善方案照護率 正向 101 22.70% 102年較101年上升
102 23.70%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
特定疾病指標 心血管疾病 8 急性心肌梗塞出院後14日內之非計畫性再住院率 負向 100 9.70% 102年較101年下降
101 11.20%
102 8.80%
9 急性心肌梗塞案件出院後3日內之急診返診比率 負向 100 9.48% 102年較101年下降
101 9.99%
102 8.20%
呼吸道感染 10 上呼吸道感染抗生素使用率 負向 98 7.34% 99年至102年逐年下降
99 8.13%
100 7.82%
101 6.76%
102 5.90%
11 門診上呼吸道感染案件7日內再次就診率 負向 98 16.44% 102年較101年下降
99 9.39%
100 7.43%
101 7.75%
102 6.95%
12 肺炎案件出院後3日內再住院率 負向 98 14.80% 呈現上升趨勢
99 17.00%
100 17.80%
101 17.40%
102 18.90%
指標性質 應用範疇 編號 指標名稱 屬性 指標值 趨勢描述
指標值
特定疾病指標 呼吸道感染 13 肺炎案件出院後14日內再住院率 負向 98 21.30% 102年較101年上升
99 23.60%
100 24.90%
101 24.00%
102 25.40%
消化性潰瘍 14 跨院所消化性潰瘍給藥日數重複率 負向 98 3.95% 100年至102年逐年上升
99 3.89%
100 3.82%
101 3.87%
102 3.90%

附錄四、臨床效能指標最近一年度醫院平均離散狀況表

指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
西醫同院所同日再次就診率 全國 0.00% 0.06% 0.37% 1.10% 9.36%
台北區 0.00% 0.05% 0.39% 1.34% 9.36%
北區 0.00% 0.11% 0.49% 1.03% 3.80%
中區 0.00% 0.08% 0.49% 1.31% 4.25%
南區 0.00% 0.03% 0.43% 1.52% 8.74%
高屏區 0.00% 0.03% 0.12% 0.69% 3.96%
東區 0.19% 0.47% 0.63% 0.88% 2.22%
慢性病開立慢性病連續處方箋率 全國 0.00% 17.00% 32.55% 45.97% 99.65%
台北區 0.00% 10.71% 30.31% 44.80% 86.43%
北區 0.69% 23.63% 35.54% 48.79% 77.62%
中區 0.00% 20.87% 37.63% 52.98% 89.96%
南區 0.32% 15.12% 36.01% 54.81% 96.62%
高屏區 0.00% 9.84% 23.46% 40.93% 99.65%
東區 11.75% 26.46% 34.30% 46.18% 56.13%
30日以上住院率 全國 0.00% 0.00% 0.52% 1.57% 100.00%
台北區 0.00% 0.00% 1.23% 2.03% 62.50%
北區 0.00% 0.18% 0.52% 1.30% 17.39%
中區 0.00% 0.00% 0.29% 1.28% 72.62%
南區 0.00% 0.00% 0.53% 1.19% 100.00%
高屏區 0.00% 0.00% 0.25% 1.23% 40.00%
東區 0.00% 0.44% 1.19% 1.63% 3.61%
同院所急性病床30日以上住院率 全國 0.00% 0.00% 0.46% 1.34% 43.62%
台北區 0.00% 0.00% 1.10% 1.87% 25.00%
北區 0.00% 0.18% 0.48% 1.24% 17.39%
中區 0.00% 0.00% 0.28% 0.99% 43.62%
南區 0.00% 0.00% 0.48% 0.97% 15.00%
高屏區 0.00% 0.00% 0.23% 1.22% 36.36%
東區 0.00% 0.44% 1.19% 1.65% 3.25%
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
慢性病床30日以上住院率 全國 0.00% 0.79% 6.90% 30.14% 100.00%
台北區 0.00% 0.55% 0.84% 7.48% 62.50%
北區 - - - - -
中區 0.00% 6.63% 19.74% 77.12% 82.13%
南區 0.00% 0.84% 16.31% 33.93% 100.00%
高屏區 1.00% 6.86% 20.11% 33.33% 100.00%
東區 - - - - -
加護病房氣管內管滑脫率 全國 0.00% 0.11% 0.22% 0.37% 3.54%
台北區 0.00% 0.02% 0.16% 0.30% 0.72%
北區 0.00% 0.00% 0.13% 0.45% 3.54%
中區 0.00% 0.00% 0.13% 0.45% 3.54%
南區 0.00% 0.18% 0.29% 0.35% 0.88%
高屏區 0.00% 0.16% 0.33% 0.65% 2.33%
東區 0.11% 0.12% 0.48% 0.75% 1.09%
綜合科加護病房呼吸器相關之肺炎 全國 0.00‰ 0.50‰ 1.34‰ 3.26‰ 7.03‰
台北區 0.00‰ 0.19‰ 0.64‰ 2.11‰ 7.03‰
北區 0.00‰ 2.09‰ 3.39‰ 3.86‰ 5.49‰
中區 0.00‰ 0.54‰ 1.36‰ 2.50‰ 5.46‰
南區 0.48‰ 0.84‰ 1.77‰ 2.38‰ 4.21‰
高屏區 0.00‰ 0.71‰ 1.17‰ 2.78‰ 5.48‰
東區 - - - - -
同院所同日急診返診率 全國 0.00% 0.00% 0.13% 0.40% 7.87%
台北區 0.00% 0.00% 0.11% 0.39% 3.88%
北區 0.00% 0.00% 0.10% 0.36% 2.38%
中區 0.00% 0.00% 0.24% 0.57% 7.87%
南區 0.00% 0.00% 0.18% 0.35% 2.37%
高屏區 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 1.32%
東區 0.00% 0.10% 0.23% 0.37% 1.44%
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
同院所3日急診返診比率 全國 0.00% 0.01% 0.62% 0.86% 6.25%
台北區 0.00% 0.00% 0.64% 0.84% 1.72%
北區 0.00% 0.31% 0.59% 0.76% 1.48%
中區 0.00% 0.02% 0.46% 0.82% 2.06%
南區 0.00% 0.47% 0.70% 0.91% 1.30%
高屏區 0.00% 0.00% 0.53% 0.86% 3.25%
東區 0.00% 0.63% 0.86% 1.02% 6.25%
住院案件出院後3日內急診率 全國 0.00% 0.91% 2.38% 3.39% 50.00%
台北區 0.00% 1.91% 2.75% 3.59% 50.00%
北區 0.00% 1.55% 2.40% 3.33% 15.79%
中區 0.00% 1.56% 2.61% 3.43% 50.00%
南區 0.00% 0.81% 2.28% 3.16% 14.29%
高屏區 0.00% 0.44% 1.28% 2.69% 5.49%
東區 0.00% 2.97% 3.57% 4.10% 13.64%
急診轉住院暫留2日以上案件比率 全國 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 21.49%
台北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 21.49%
北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 10.76%
中區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.12%
南區 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 6.47%
高屏區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.44%
東區 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 10.95%
住院期間再手術率 全國 0.00% 0.00% 0.21% 0.60% 5.20%
台北區 0.00% 0.00% 0.15% 0.60% 1.05%
北區 0.00% 0.00% 0.10% 0.23% 1.69%
中區 0.00% 0.19% 0.40% 1.25% 5.15%
南區 0.00% 0.16% 0.28% 0.53% 3.87%
高屏區 0.00% 0.00% 0.12% 0.71% 5.20%
東區 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.21%
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
住院期間輸血錯誤事件發生率 全國 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50%
台北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50%
北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%
南區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04%
高屏區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%
東區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
住院案件出院後3日內再住院率 全國 0.00% 4.15% 7.38% 13.90% 93.62%
台北區 0.00% 4.94% 9.22% 25.09% 93.62%
北區 0.00% 3.98% 5.93% 11.77% 39.10%
中區 0.00% 4.84% 8.84% 17.99% 78.57%
南區 0.00% 3.78% 7.08% 12.60% 53.33%
高屏區 0.00% 3.87% 7.21% 11.13% 77.46%
東區 2.35% 6.55% 8.93% 10.32% 41.64%
住院案件出院後3日內急診或再住院率 全國 0.00% 2.07% 3.96% 5.81% 100.00%
台北區 0.00% 3.04% 4.53% 6.51% 50.00%
北區 0.00% 2.75% 3.89% 5.43% 29.40%
中區 0.00% 2.56% 3.66% 5.21% 50.00%
南區 0.00% 2.29% 4.43% 6.18% 100.00%
高屏區 0.00% 1.30% 3.09% 5.02% 25.00%
東區 0.00% 4.04% 4.93% 6.10% 15.15%
人工膝關節置換手術置換物深部感染率 全國 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
台北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00%
北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85%
中區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61%
南區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.11%
高屏區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.35%
東區 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% 3.64%
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
膽囊切除住院案件出院後3日內再住院率 全國 0.00% 0.00% 0.71% 2.10% 33.33%
台北區 0.00% 0.00% 0.60% 1.42% 10.53%
北區 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 25.00%
中區 0.00% 0.00% 1.24% 1.93% 9.09%
南區 0.00% 0.00% 0.89% 3.04% 16.67%
高屏區 0.00% 0.00% 0.51% 2.06% 33.33%
東區 0.00% 0.00% 0.98% 3.32% 8.00%
子宮肌瘤手術後14日內因該手術相關診斷再住院率 全國 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.09%
台北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 1.54%
北區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.51%
中區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.09%
南區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67%
高屏區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05%
東區 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
一般住院壓瘡 全國 0.00% 0.01% 0.04% 0.08% 0.30%
台北區 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% 0.30%
北區 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% 0.29%
中區 0.00% 0.02% 0.04% 0.07% 0.11%
南區 0.01% 0.02% 0.05% 0.08% 0.17%
高屏區 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.05%
東區 - - - - -
院內感染率 全國 0.00‰ 0.68‰ 1.39‰ 2.02‰ 27.30‰
台北區 0.06‰ 1.38‰ 1.78‰ 2.99‰ 27.30‰
北區 0.00‰ 0.60‰ 1.04‰ 1.78‰ 2.67‰
中區 0.00‰ 0.41‰ 1.34‰ 1.98‰ 9.69‰
南區 0.00‰ 0.73‰ 1.32‰ 2.29‰ 3.68‰
高屏區 0.00‰ 0.51‰ 1.23‰ 1.75‰ 2.90‰
東區 0.00‰ 0.00‰ 0.78‰ 1.45‰ 2.00‰
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
加護病房呼吸器相關肺炎感染密度 全國 0.00 0.72 1.73 2.79 8.33
台北區 0.00 0.72 1.62 2.40 8.33
北區 0.09 1.01 1.80 1.95 5.48
中區 0.15 0.85 1.52 2.51 6.03
南區 0.00 0.95 1.90 3.05 5.22
高屏區 0.00 0.34 2.01 3.11 4.79
東區 - - - - -
加護病房中心導管相關血流感染密度 全國 0.00 1.74 3.25 5.56 13.57
台北區 0.77 2.32 4.40 6.45 13.57
北區 1.87 2.67 3.88 5.87 8.30
中區 0.00 0.95 2.18 3.37 9.09
南區 0.57 1.66 4.33 6.00 8.38
高屏區 0.00 1.85 3.15 4.59 6.71
東區 - - - - -
抗生素使用率(門診) 全國 0.00% 4.27% 6.28% 9.64% 55.03%
台北區 0.00% 4.28% 6.91% 9.59% 55.03%
北區 0.00% 5.25% 6.41% 8.53% 29.95%
中區 0.00% 4.54% 6.40% 10.19% 41.73%
南區 0.00% 4.07% 5.71% 8.79% 41.08%
高屏區 0.00% 3.13% 6.36% 11.16% 35.94%
東區 1.58% 4.27% 5.59% 6.18% 8.88%
清淨手術抗生素1日內使用率 全國 0.00% 22.22% 45.83% 69.54% 100.00%
台北區 0.00% 28.11% 45.67% 71.24% 100.00%
北區 0.00% 20.33% 43.25% 66.24% 100.00%
中區 0.00% 22.83% 50.00% 74.41% 100.00%
南區 1.18% 28.57% 40.97% 61.08% 90.91%
高屏區 0.00% 9.91% 46.67% 68.48% 100.00%
東區 0.00% 17.34% 53.16% 66.35% 83.33%
指標名稱 區域別 最小值 第25百分位數 第50百分位數 第75百分位數 最大值
清淨手術抗生素大於3日使用率 全國 0.00% 2.69% 7.55% 18.09% 100.00%
台北區 0.00% 3.68% 9.09% 16.75% 80.00%
北區 0.00% 0.00% 5.37% 11.59% 67.31%
中區 0.00% 0.25% 5.42% 17.60% 79.31%
南區 0.00% 4.02% 10.59% 21.05% 75.00%
高屏區 0.00% 3.37% 15.00% 29.18% 100.00%
東區 0.00% 0.00% 4.04% 10.27% 43.75%
產後立即肌膚接觸率 全國 0.00% 89.45% 95.45% 98.92% 100.00%
台北區 70.42% 91.94% 96.93% 99.61% 100.00%
